Tasas y comisiones
Estas son las tasas efectivas anuales (TEA) de referencia, los montos, los plazos y los cargos de cada crédito.
| Producto | Línea | TEA de referencia | Monto | Plazo | Comisiones y cargos | Recargo por mora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microcréditos | Microempresa | 30 % | $300 – $10,000 | 3 – 36 meses | Ninguno | Consulta en tu agencia |
| Créditos para Emprendedores | Microempresa | 30 % | $300 – $10,000 | 3 – 36 meses | Ninguno | Consulta en tu agencia |
| Créditos Popular | Microempresa | 30 % | $300 – $10,000 | 3 – 36 meses | Ninguno | Consulta en tu agencia |
| Créditos Mejora de Vivienda | Vivienda | 20 % | $1,000 – $15,000 | 6 – 60 meses | Ninguno | Consulta en tu agencia |
| Créditos Personales | Consumo | 26 % | $300 – $5,000 | 3 – 36 meses | Ninguno | Consulta en tu agencia |
| Credi100 | Consumo | 36 % | $100 – $1,000 | 1 – 12 meses | Ninguno | Consulta en tu agencia |
| Consolidación de Deuda | Consumo | 24 % | $500 – $8,000 | 6 – 48 meses | Ninguno | Consulta en tu agencia |
Tasas actualizadas al 10/11/2026.
Las tasas son de referencia y anuales efectivas (TEA). La cuota final depende de la evaluación crediticia.